Kaudenpäätöskilpailut (este) 20.5.2012
GOODWILL RIDERS KAUDENPÄÄTÖS ESTEKISAT 20.05.2012 | ||||||
TULOKSET | ||||||
LUOKKA 4 a&b 60cm arv.tyyli | ||||||
4a Lähtöjä 7, sijoittuu 2 | ||||||
4b Lähtöjä 5, sijoittuu 2 | ||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | Luokka | Tyylipist. | ||
1 | Karoliina Pispa | Teddykiller | GWR | 4a | 38,5 | |
2 | Anna Korkeamäki | Fidji | GWR | 4a | 36 | |
3 | Helmi Koskinen | Aramis | GWR | 4a | 33,5 | |
4 | Liina Papinsaari | Fidji | GWR | 4a | 32,5 | |
4 | Isabella Tervonen | Sarma IV | GWR | 4a | 32,5 | |
6 | Marisa Mikkola | Aramis | GWR | 4a | 30,5 | |
7 | Sanni Kaaja | Maja | GWR | 4a | 28 | |
1 | Hanna Kulmala | Sarma IV | GWR | 4b | 41 | |
2 | Pia Koskinen | Nomar | GWR | 4b | 37,5 | |
3 | Hanne Halonen | Conquistador del Cidre | GWR | 4b | 36 | |
4 | Sanna Sintonen | H&M Layco | GWR | 4b | 27 | |
Jenni Tiihonen | Nappe | GWR | 4b ulkop. | 34 | ||
Heli Pispa | Niilo | GWR | 4b ulkop. | 30,5 | ||
Jonna Saukko | H&M Layco | GWR | 4b ulkop. | 28 | ||
Johanna Valtokari | Elbing Sov | GWR | 4b | hyl. | ||
LUOKKA 5 70cm arv. Tyyli | ||||||
Lähtöjä 12, sijoittuu 3 | ||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | Korkeus | Tyylipist. | Ya | |
1 | Anne Ruohola | Nomar | GWR | 39,5 | ||
2 | Emmi Tähkänen | Gerthu | GWR | 36,5 | 9 | |
2 | Heli Kalves | Aramis | GWR | 36,5 | 9 | |
4 | Helena Ojanen | Roxzanna | GWR | 36,5 | 8,5 | |
5 | Jenna Koskinen | Sarma IV | GWR | 35,5 | ||
6 | Annika Niittymäki | Friida | GWR | 34,5 | ||
7 | Tiia Koskimies | Gerthu | GWR | 33,5 | ||
7 | Immi Nisula | Nomar | GWR | 33,5 | ||
9 | Jenna Huotari | Tähti-Tusina | GWR | 33 | ||
10 | Jenni Annala | Raoul | GWR | 32 | ||
11 | Piia Torkkeli | Woodline Barr | GWR | 30,5 | ||
12 | Krista Åhman | E.Kiss Toledo | GWR | 27,5 | ||
Tyylituomari Tytteli Tetri-Rantanen |
LUOKKA 6 80cm arv.367.1 | ||||||||
Lähtöjä 9, sijoituu 3 | ||||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | Korkeus | Virhepist. | Aika | Vp. | Aika | |
1 | Jonna Saukko | What's Up | GWR | 0 | 0:45.10 | 0 | 0:27.28 | |
2 | Eeva Tuulkari | Falkenhof's Atomic | GWR | 0 | 0:49.25 | 0 | 0:29.34 | |
3 | J-P Pispa | Falkenhof's Atomic | GWR | 0 | 0:46.38 | 0 | 0:29.82 | |
4 | Johanna Lehtonen | Landmann | GWR | 0 | 0:51.13 | 0 | 0:31.65 | |
5 | Henna Hautasuo | What's Up | GWR | 0 | 0:48.03 | 8 | 0:45.22 | |
6 | Jenna Huotari | Tähti-Tusina | GWR | 4 | 0:59.66 | |||
7 | Silja Syrjä | Paleh | GWR | 4 | 1:06.35 | |||
8 | Krista Åhman | Roxzanna | GWR | 4 | 1:06.91 | |||
9 | Noora Kemppainen | Teddykiller | GWR | 8 | 0:49.81 | |||
LUOKKA 7 90cm arv. 367.1 | ||||||||
Lähtöjä 8, sijoittuu 2 | ||||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | Korkeus | Virhepist. | Aika | |||
1 | Mari Niemi | Raoul | GWR | 0 | 0:52.81 | 0 | 0:25.09 | |
2 | Juuli Ronkainen | Conquistador del Cidre | GWR | 0 | 0:55.94 | 0 | 0:27.85 | |
3 | Heli Pispa | Falkenhof's Atomic | GWR | 0 | 0:57.56 | 0 | 0:28.50 | |
4 | Noora Kemppainen | Teddykiller | GWR | 0 | 0:56.85 | 0 | 0:28.97 | |
5 | Noora Tiihonen | Landmann | GWR | 0 | 1:02.44 | 4 | 0:30.97 | |
6 | Jenni Tiihonen | Conquistador del Cidre | GWR | hyl. | ||||
7 | Ida Mannila | Raoul | GWR | hyl. |