Koulukilpailut 3.10.2010
Kouluratsastuskilpalut 3.10.2010 | ||||||
| ||||||
LUOKKA 1 | K.N. Special 2009 | |||||
Lähtöjä 11, sij. 3 | ||||||
Sija | Ratsukko | Seura | Pisteet | % | ||
1 | Mari Hermiö - Demetra | GWR | 164 | 65,600 | ||
2 | Tomi Tuulkari - Raoul | TT | 163 | 65,200 | ||
3 | Emmi Tähkänen - Moustafa | GWR | 162 | 64,800 | ||
4 | Jonna Saukko - Raoul | GWR | 158 | 63,200 | ||
5 | Jenna Koivisto - Maja | GWR | 153 | 61,200 | ||
6 | Noora Tiihonen - Vesorin Vihtori | GWR | 150 | 60,000 | ||
7 | Helena Ojanen - Roxzanna | GWR | 149 | 59,600 | ||
8 | Saara Aho - Sarma IV | GWR | 140 | 56,000 | ||
9 | Jenna Huotari - Tähti-Tusina | GWR | 139 | 55,600 | ||
10 | Kaisa Asikainen - Anabella | GWR | 133 | 53,200 | ||
10 | Silja Syrjä - Paleh | GWR | 133 | 53,200 | ||
LUOKKA 2 | Helppo C:1 2000 | |||||
Lähtöjä 13, sij. 4 | ||||||
Sija | Ratsukko | Seura | Pisteet | % | ||
1 | Isa Rikkonen - Roxzanna | GWR | 130 | 65,000 | ||
2 | Karoliina Vuojolainen - Roxzanna | GWR | 128 | 64,000 | ||
3 | Justiina Koivisto - Frou Frou | GWR | 124 | 62,000 | ||
4 | Eeva Välikoski - Raoul | GWR | 122 | 61,000 | ||
5 | Tiia Koskimies - Vesorin Vihtori | GWR | 119 | 59,500 | ||
6 | Henna Hautasuo - Gerthu | GWR | 116 | 58,000 | ||
7 | Jenna Koskinen - Moustafa | Greencard | 115 | 57,500 | ||
8 | Eeva Valtokari - Frou Frou | GWR | 111 | 55,500 | ||
9 | Satu Schnorr - Fidji | Greencard | 110 | 55,000 | ||
9 | Jenni Mäkelä - Moustafa | GWR | 110 | 55,000 | ||
11 | Immi Nisula - Heldi | Greencard | 107 | 53,500 | ||
12 | Saara Mantere - Aramis | GWR | 105 | 52,500 | ||
13 | Elviira Laakkonen - Maja | GWR | 104 | 52,000 | ||
Tuomarina molemmissa luokissa toimi Nina Soilammi.