Koulukilpailut 28.4.2013
A-merkin kouluohjelma 2006 | ||||||
pisteet | prosentit | |||||
1 | Emmi Tähkänen | Conquistador del Cidre | GWR | 179 | 66.3 | |
2 | Jonna Saukko | Landmann | GWR | 168.5 | 62.4 | |
3 | Helena Ojanen | Roxzanna | GWR | 165 | 61.1 | |
4 | Hanne Halonen | Conquistador del Cidre | GWR | 162.5 | 60.2 | |
B-merkin kouluohjelma 2010 | ||||||
1 | Mari Niemi | Nomar | GWR | 158 | 68.7 | |
2 | Ida Mannila | Nomar | GWR | 147.5 | 64.1 | |
3 | Heidi Kivi | Phaleonopsis | GWR | 144 | 62.6 | |
4 | Noora Kemppainen | Argentus | GWR | 140.5 | 61.1 | |
5 | Noora Tiihonen | Landmann | GWR | 138 | 60.0 | |
6 | Tuuli Laine | Reljefas | GWR | 138 | 60.0 | |
7 | Anne Ruohola | Nomar | GWR | 137.5 | 59.8 | |
8 | Reija Setälä | Reljefas | GWR | 136.5 | 59.3 | |
9 | Krista Åhman | Aramis | GWR | 131.5 | 57.2 | |
10 | Anna Korkeamäki | Fidji | GWR | 129 | 56.1 | |
11 | Henna Hautasuo | H&M Layco | GWR | 125 | 54.3 | |
12 | Immi Nisula | Roxzanna | GWR | 124.5 | 54.1 | |
0.0 | ||||||
0.0 | ||||||
Vahannan ratsastuskoulun raviohjelma | ||||||
1 | Pinja Puro | Frou Frou | GWR | 79 | 60.8 | |
2 | Susanna Vehmas | Raoul | GWR | 78 | 60.0 | |
3 | Linnea Rantanen | Aramis | GWR | 74 | 56.9 | |
4 | Jenna Ristilä | Aramis | GWR | 73 | 56.2 | |
5 | Aino Rajala | Maja | GWR | 66 | 50.8 | |
5 | Iida Sunell | Maja | GWR | 66 | 50.8 | |
C-merkin kouluohjelma 1997 | ||||||
1 | Jenna Koskinen | Gerthu | GWR | 105 | 58.3 | |
2 | Matilda Vilpponen | Fidji | GWR | 102 | 56.7 | |
3 | Teija Wallenstjerna | Sarma IV | GWR | 101.5 | 56.4 | |
3 | Vilma Parkkamäki | Dutte | GWR | 101.5 | 56.4 | |
5 | Matilda Hakala | Fidji | GWR | 96.5 | 53.6 | |
6 | Silja Kulmala | Dutte | GWR | 95 | 52.8 | |
7 | Pinja Setälä | Gerthu | GWR | 93.5 | 51.9 | |
8 | Milla Kurjonen | Dutte | GWR | 92 | 51.1 | |
8 | Janette Kemppainen | Gerthu | GWR | 92 | 51.1 | |
Liina Papinsaari | Ludo | GWR | 89.5 | 49.7 | ||
Jolana Kinnari | Teddykiller | GWR | 82 | 45.6 |
Tuomarit
A- ja B-merkki: Heidi Mäkinen
Raviohjelma ja C-merkki: Henna Vuorinen