Koulukilpailut 29.1.2012
| KOULUKISAT 29.01.2012 | ||||
| LUOKKA 1 | A-merkin kouluohjelma ja 2 Helppo A:0 2009 | |||
| lähtöjä 9, sijoittuu 2 | Seura | pisteet | prosentit | |
| 1 | Karoliina Vuojolainen - Theo Leo (A-merkki) | TRS(GWR) | 173,0 | 69,2 |
| 2 | Johanna Lehtonen - Falkenhof´s Atomic (A-merkki) | GWR | 172,0 | 68,8 |
| 3 | Jonna Saukko- Landmann (A-merkki) | GWR | 171,5 | 68,6 |
| 4 | Jenni Tiihonen - Conquistador Del Cidre (A-merkki) | GWR | 170,5 | 68,2 |
| 5 | Heidi Kivi - Hot Feeling (A-merkki) | GWR | 168,0 | 67,2 |
| 6 | Emmi Tähkänen - Moustafa (A-merkki) | GWR | 159,5 | 63,8 |
| 7 | Helena Ojanen - Roxzanna (A-merkki) | GWR | 150,5 | 60,2 |
| Heidi Kivi - Hot Feeling (A:0) | GWR | 152,5 | 0,0 | |
| Heidi Kivi - Landmann (A:0) | GWR | 151,0 | 0,0 | |
| Tuomari: Nina Soilammi |
| LUOKKA 3 | Helppo B K.N. Special 2009 | |||
| lähtöjä 11, sijoittuu 3 | pisteet | prosentit | ||
| 1 | Mari Niemi - What´s Up | GWR | 164,0 | 65,6 |
| 2 | Kirsi Ottinen - Osku | GWR | 152,5 | 60,8 |
| 3 | Ida Mannila - Nomar | GWR | 148,5 | 59,4 |
| 4 | Noora Tiihonen - Sarma | GWR | 143,0 | 57,2 |
| 5 | Eeva Valtokari - Elbing Sov | GWR | 142,0 | 56,8 |
| 5 | Juuli Ronkainen - Conquistador del Cidre | GWR | 142,0 | 56,8 |
| 7 | Kirsi Ottinen - Ruk Rotrico | GWR | 141,5 | 56,5 |
| 8 | Jenni Mäkelä - Roxzanna | GWR | 141,0 | 56,4 |
| 9 | Krista Åhman - Fidji | GWR | 138,5 | 55,4 |
| 10 | Henna Hautasuo - What´s Up | GWR | 136,5 | 54,6 |
| 10 | Liina Papinsaari - Moustafa | GWR | 136,5 | 54,6 |
| Tuomari: Nina Soilammi | ||||
| LUOKKA 4 Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma | pisteet | prosentit | ||
| lähtöjä 18, sijoittuu 5 | ||||
| 1 | Jenna Koskinen - Gerthu | GWR | 118,5 | 65,8 |
| 2 | Tiia Koskimies - Gerthu | GWR | 116,5 | 64,7 |
| 3 | Isabella Tervonen - Raoul | GWR | 116,0 | 64,4 |
| 4 | Heli Kalves - Nomar | GWR | 113,5 | 63,1 |
| 5 | Laura Pietilä - E. Kiss Toledo | GWR | 110,0 | 61,1 |
| 6 | Jussi-Pekka Pispa - Raoul | GWR | 106,5 | 59,2 |
| 6 | Melinda Karva - Vesorin Vihtori | GWR | 106,5 | 59,2 |
| 8 | Camilla Labbate - Layco | GWR | 105,0 | 58,3 |
| 9 | Eeva Valtokari - Elbing Sov | GWR | 103,5 | 57,5 |
| 10 | Anna Korkeamäki - Maja | GWR | 102,0 | 56,7 |
| 11 | Marisa Mikkola - Vesorin Vihtori | GWR | 101,0 | 56,1 |
| 12 | Kirsi Ottinen - Ruk Rotriko | GWR | 100,0 | 55,6 |
| 13 | Matilda Hakala - Frou Frou | GWR | 99,0 | 55,0 |
| 14 | Johanna Järvinen - Osku | GWR | 97,0 | 53,9 |
| 14 | Silja Kulmala - Frou Frou | GWR | 97,0 | 53,9 |
| 16 | Jolana Kinnari - Vesorin Vihtori | GWR | 95,5 | 53,1 |
| 17 | Iida Sunell - Maja | GWR | 91,5 | 50,8 |
| ei hyv. | Milla Kurjonen - Frou Frou | GWR | 87,5 | 48,6 |
| Heidi Kivi - Verneri (luokan ulkopuolella) | GWR | 119,0 | 66,1 |
| Tuomari: Nina Soilammi |