Vahanta Cup V 25.3.2012
| VAHANTA CUP 25.3.2012 | ||||||
| TULOKSET | ||||||
| LUOKKA 1 90-100cm | ||||||
| Lähtöjä: 4, sijottuu 2 | ||||||
| Ratsastaja | Hevonen | Seura | Korkeus | Tyylipisteet | Yleisvaik. | |
| 1 | Mari Niemi | Raoul | GWR | 90cm | 36,5 | 8 |
| 2 | Jenni Tiihonen | Conquistador del Cidre | GWR | 100cm | 33 | 7 |
| 2 | Juuli Ronkainen | Conquistador del Cidre | GWR | 90cm | 33 | 7 |
| 4 | Ida Mannila | Raoul | GWR | 90cm | 32,5 | 7 |
| Annu Virkkunen | Rantana (luokan ulkop.) | GWR | 110-120cm | |||
| Tiina Pirttijoki | Saaga (luokan ulkop.) | GWR | 100cm | |||
| LUOKKA 2 80cm | ||||||
| Lähtöjä 4, sijottuu 2 | ||||||
| Ratsastaja | Hevonen | Seura | Korkeus | Tyylipisteet | Yleisvaik. | |
| 1 | Noora Tiihonen | Landmann | GWR | 80cm | 35 | 7 |
| 2 | Sofia Liettilä | Nomar | Greencard | 80cm | 31,5 | 6,5 |
| 3 | Miisa Virtanen | Roxzanna | GWR | 80cm | 23 | 5,5 |
| 4 | Krista Åhman | Aramis | GWR | 80cm | 17 | 4 |
| LUOKKA 3 70cm | ||||||
| Lähtöjä 11, sijottuu 3 | ||||||
| 1 | Helena Ojanen | Sarma | GWR | 70cm | 37,5 | 8,5 |
| 2 | Johanna Lehtonen | Landmann | GWR | 70cm | 37,5 | 8 |
| 3 | Heli Kalves | Nomar | GWR | 70cm | 37 | 8 |
| 4 | Elviira Laakkonen | Roxzanna | GWR | 70cm | 36,5 | 8 |
| 5 | Krista Åhman | E. Kiss Toledo | GWR | 70cm | 35 | 7,5 |
| 6 | Tiia Koskimies | Aramis | GWR | 70cm | 32 | 7 |
| 7 | Jenna Koskinen | Gerthu | GWR | 70cm | 31,5 | 7 |
| 8 | Henna Hautasuo | What's Up | GWR | 70cm | 31 | 6,5 |
| 9 | Kirsi Ottinen | Ruk Rotrico | GWR | 70cm | 27,5 | 6 |
| 10 | Kirsi Ottinen | Osku | GWR | 70cm | 26,5 | 6,5 |
| Jenni Annala | Raoul | GWR | 70cm | hyl. | ||
| LUOKKA 4 60cm | ||||||
| Lähtöjä 6, sijottuu 2 | ||||||
| 1 | Krista Åhman | E. Kiss Toledo | GWR | 60cm | 36,5 | 8 |
| 2 | Anni Haapaniemi | Emma | GWR | 60cm | 36 | 8 |
| 3 | Liina Papinsaari | Sarma | GWR | 60cm | 33,5 | 7 |
| 4 | Marisa Mikkola | Fidji | GWR | 60cm | 28,5 | 6,5 |
| 5 | Anna Korkeamäki | Gerthu | GWR | 60cm | 28,5 | 6 |
| 6 | Melinda Karva | Aramis | GWR | 60cm | 28 | 6 |
Tuomari: Sari Lundén