| KOULUKILPAILUT 17.2.2013 | | | | | |
| | | | | | | | |
| LUOKKA 1 A-merkin kouluohjelma 2006 | | | | |
| Lähtöjä 6, sijoittuu 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | pisteet | % | |
| 1 | Mari Niemi - Conquistador del Cidre | GWR | 182 | 67,4 | |
| 2 | Mira Rantanen - Havanno | TRS | 168.5 | 62,4 | |
| | | | | | | | |
| 3 | Annika Niittymäki - Roxzanna | GWR | 165.5 | 61,3 | |
| 4 | Kirsi Oittinen - Hosco | GWR | 162 | 60,0 | |
| 5 | Helena Ojanen - Roxzanna | GWR | 161.5 | 59,8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LUOKKA 2 Helppo B K.N. Special 2009 | | | | |
| Lähtöjä 10, sijoittuu 3 | | | | | |
| | | | | | pisteet | % | |
| 1 | Hanna Kulmala - Landmann | GWR | 165.5 | 66,2 | |
| 2 | Ida Mannila - Nomar | | GWR | 160 | 64,0 | |
| 3 | Noora Kemppainen - Argentus | GWR | 159.5 | 63,8 | |
| | | | | | | | |
| 4 | Emmi Tähkänen - Gerthu | GWR | 159 | 63,6 | |
| 5 | Jenna Koskinen - Conquistador del Cidre | GWR | 158.5 | 63,4 | |
| 6 | Jussi-Pekka Pispa - Landmann | GWR | 157 | 62,8 | |
| 7 | Liina Papinsaari - Zvaigzdute | GWR | 145.5 | 58,2 | |
| 8 | Jenna Koivisto - Gerthu | GWR | 143.5 | 57,4 | |
| 9 | Noora Tiihonen - Aramis | GWR | 138.5 | 55,4 | |
| 10 | Reija Setälä - Tähti-Tusina | GWR | 135.5 | 54,2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LUOKKA 3 Helppo C: Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2003 päivitetty 2009 | |
| Lähtöjä 7, sijoittuu 2 | | | | | | |
| | | | | | pisteet | % | |
| 1 | Johanna Järvinen - Hosco | GWR | 121.5 | 67,5 | |
| 2 | Silja Kulmala - Zvaigzdute | GWR | 117.5 | 65,3 | |
| | | | | | | | |
| 3 | Milla Kurjonen - Frou Frou | GWR | 114 | 63,3 | |
| 4 | Iida Sunell - Aramis | | GWR | 107 | 59,4 | |
| 5 | Jolana Kinnari - Zvaigzdute | GWR | 106 | 58,9 | |
| 6 | Jenna Ristilä - Frou Frou | GWR | 101.5 | 56,4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tuomari Nina Soilammi | | | | | |
| | | | | | | | |